Historial de Compras

Fecha Orden Usuario Estado Precio
15/08/2024 #ORD-001 Carlos Mendoza Completado $89.990
14/08/2024 #ORD-002 María González Pendiente $156.450
13/08/2024 #ORD-003 Diego Ramírez Completado $45.990
12/08/2024 #ORD-004 Ana Martínez Cancelado $78.500
11/08/2024 #ORD-005 Roberto Silva Completado $234.990
10/08/2024 #ORD-006 Lucía Torres Completado $67.890
09/08/2024 #ORD-007 Andrés López Pendiente $123.450
08/08/2024 #ORD-008 Valentina Castro Completado $98.750
07/08/2024 #ORD-009 Felipe Morales Completado $189.990
06/08/2024 #ORD-010 Camila Herrera Pendiente $56.990
Mostrando 10 de 47 órdenes